Division 1 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. Begrip 3 9 3 0 0 9 0
2. xT 3 6 2 0 1 6 3
3. [K] 3 3 1 0 2 3 6
4. DR 3 0 0 0 3 0 9
Division 2 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. cryo 3 9 3 0 0 9 0
2. ]Shadows[ 3 6 2 0 1 6 3
3. S 3 3 1 0 2 3 6
4. hal-ko 3 0 0 0 3 0 9
Division 3 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. Sd. Gaming 3 9 3 0 0 9 0
2. dignitas 3 6 2 0 1 6 3
3. minipeace 3 3 1 0 2 3 6
4. dac-SP 3 0 0 0 3 0 9
Division 4 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. inF-TOX 3 9 3 0 0 9 0
2. ® 3 6 2 0 1 5 4
3. #DoS. 3 3 1 0 2 2 7
4. 3 0 0 0 3 2 7
Division 5 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. n!faculty 3 9 3 0 0 9 0
2. E5 3 6 2 0 1 6 3
3. alkesz 3 3 1 0 2 3 6
4. Ptit 3 0 0 0 3 0 9
Division 6 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. nEph. 3 9 3 0 0 9 0
2. Wiz 3 6 2 0 1 6 3
3. [DFF] 3 3 1 0 2 3 6
4. A 3 0 0 0 3 0 9
Division 7 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. BB 3 9 3 0 0 9 0
2. NorD 3 6 2 0 1 6 3
3. sanitY 3 3 1 0 2 3 6
4. LAz 3 0 0 0 3 0 9
Division 8 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. qrg nWo 3 9 3 0 0 9 0
2. eSuba 3 6 2 0 1 6 3
3. Visions 3 3 1 0 2 3 6
4. SSR 3 0 0 0 3 0 9
Division 9 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. w1 3 9 3 0 0 9 0
2. ~UR~ 3 6 2 0 1 6 3
3. Mirzo 3 3 1 0 2 3 6
4. ƒяt 3 0 0 0 3 0 9
Division 10 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. ubiteam 3 9 3 0 0 8 1
2. kG 3 6 2 0 1 7 2
3. ipt 3 3 1 0 2 3 6
4. Є-&# 3 0 0 0 3 0 9
Division 11 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. ReV 3 9 3 0 0 9 0
2. snp 3 3 1 0 2 4 5
3. ÆÅÑOU 3 3 1 0 2 3 6
4. Nt 3 3 1 0 2 2 7
Division 12 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. 711 3 9 3 0 0 8 1
2. ¤!eS¤ 3 6 2 0 1 6 3
3. FC 3 3 1 0 2 4 5
4. aOs 3 0 0 0 3 0 9
Division 13 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. FF* 3 9 3 0 0 8 1
2. X-DT 3 6 2 0 1 7 2
3. MG 3 3 1 0 2 3 6
4. p.r.o 3 0 0 0 3 0 9
Division 14 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. oS 3 9 3 0 0 8 1
2. tbr 3 6 2 0 1 6 3
3. av.nCore 3 3 1 0 2 4 5
4. Ghost 3 0 0 0 3 0 9
Division 15 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. UKFC 3 9 3 0 0 9 0
2. omega 3 6 2 0 1 6 3
3. doG. 3 3 1 0 2 2 7
4. aSp 3 0 0 0 3 1 8
Division 16 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. peXgFF-Xfi 3 9 3 0 0 9 0
2. MKL 3 6 2 0 1 6 3
3. ConVicted 3 3 1 0 2 3 6
4. USSR 3 0 0 0 3 0 9
Division 17 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. °iR 3 9 3 0 0 9 0
2. wX 3 6 2 0 1 6 3
3. KD 3 3 1 0 2 3 6
4. QRD 3 0 0 0 3 0 9
Division 18 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. OLD* 3 6 2 0 1 6 3
2. aXn 3 6 2 0 1 6 3
3. im. 3 6 2 0 1 5 4
4. sk8 3 0 0 0 3 1 8
Division 19 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. Majesty! 3 9 3 0 0 9 0
2. SAM 3 6 2 0 1 6 3
3. saf 3 3 1 0 2 3 6
4. !F 3 0 0 0 3 0 9
Division 20 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. [UMF] 3 9 3 0 0 9 0
2. Les Tour 3 6 2 0 1 6 3
3. TM-J 3 3 1 0 2 3 6
4. Mmori 3 0 0 0 3 0 9
Division 21 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. SL 3 9 3 0 0 9 0
2. QuiD 3 6 2 0 1 6 3
3. mlti 3 3 1 0 2 3 6
4. sR 3 0 0 0 3 0 9
Division 22 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. iG intel 3 9 3 0 0 9 0
2. °gOd° 3 6 2 0 1 6 3
3. Omerta 3 3 1 0 2 3 6
4. Joke~ 3 0 0 0 3 0 9
Division 23 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. FuKa 3 9 3 0 0 7 2
2. xLo 3 6 2 0 1 7 2
3. OWN 3 3 1 0 2 4 5
4. vR 3 0 0 0 3 0 9
Division 24 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. obT 3 9 3 0 0 9 0
2. ~iF~ 3 6 2 0 1 5 4
3. DiX 3 3 1 0 2 4 5
4. PG 3 0 0 0 3 0 9
Division 25 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. TCW 3 9 3 0 0 9 0
2. IR+Tora 3 6 2 0 1 6 3
3. 2Tep4U 3 3 1 0 2 2 7
4. VM 3 0 0 0 3 1 8
Division 26 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. one. 3 9 3 0 0 9 0
2. [K] 3 6 2 0 1 6 3
3. °XX 3 3 1 0 2 3 6
4. OLD 3 0 0 0 3 0 9
Division 27 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. PAF 3 9 3 0 0 9 0
2. gRs? 3 6 2 0 1 5 4
3. Q 3 3 1 0 2 3 6
4. Yak std 3 0 0 0 3 1 8
Division 28 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. @ 3 9 3 0 0 8 1
2. =xTs= 3 6 2 0 1 5 4
3. GP 3 3 1 0 2 4 5
4. SWRT# 3 0 0 0 3 1 8
Division 29 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. ρdr 3 9 3 0 0 7 2
2. FGP 3 6 2 0 1 7 2
3. Velox 3 3 1 0 2 4 5
4. nSn. 3 0 0 0 3 0 9
Division 30 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. eLf 3 9 3 0 0 9 0
2. Focus 3 6 2 0 1 6 3
3. DDp 3 3 1 0 2 3 6
4. Ghost 3 0 0 0 3 0 9
Division 31 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. D-Link PGS 3 9 3 0 0 9 0
2. Elf 3 6 2 0 1 6 3
3. ST 3 3 1 0 2 3 6
4. ƒ~Q 3 0 0 0 3 0 9
Division 32 - View matches
Rank Name Played Points Win Draw Loss For Against
1. oG 3 9 3 0 0 9 0
2. NFG 3 6 2 0 1 5 4
3. ALS 3 3 1 0 2 4 5
4. qpל 3 0 0 0 3 0 9

 
  Milky's Tourney site v7.6, Hosted by UTServers.nl
Developed by Milky
Design by Vortex